WhatsApp: Ronnie (31) 99715-3609
Corpo de Bombeiros (2º Batalhão de Contagem) | Avenida João César de Oliveira, 3744 – Eldorado – Contagem/MG – CEP 32340-000 | 193 |
Defesa Civil | Rua Hélio de Solha Maia, 209, São Bento. – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | 199/3571-6067 |
Disque Denúncia |
| 188 |
Polícia Civil |
| (31)3571-3065 |
Polícia Militar | Rua Itaguá, 3300 – Progresso – Brumadinho/MG – CEP 35466-000 | 190 |
SAMU – Serviço Médico de Atendimento de Urgência | Rua Dom Aristides Porto, 3 – Coração Eucarístico – Belo Horizonte/MG – CEP 30535-450 | 192 |
Empório Casa Branca Supermercado | 31 3575-3164 WhatsApp |
Fonseca Supermercados | 31 99814-4194 |
Drogaria Casa Branca | |
Drogaria Farma Nova |
Casa Branca Materiais De Construção | 31 3134-0055 |
Deposito Dantas | (31) 3575-3273 |
Local | Endereço | Telefone(s) |
Casa da Cultura Carmita Passos | Praça Dr. Belford, 47 – Centro – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3906 |
Inhotim | Rua B, 20 – Fazenda Inhotim – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-9700 |
Local | Endereço | Telefone(s) |
Câmara Municipal de Brumadinho | Praça de Paz Carmen de Oliveira Gonçalves, SN – São Conrado – Brumadinho | 0800-283-1463 |
www.cmbrumadinho.mg.gov.br/vereadores
Local | Endereço | Telefone(s) |
Jornal Circuito Notícias | Rua Padre Eustáquio, 60/SL 2 – Santo Antônio – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3580 |
Jornal Em Foco | Rua Presidente Vargas, 360/SL 2 – Centro – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3773 |
Jornal Gazeta | Rua Jocelino Mendes, 40 – Conceição de Itaguá – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)97128-0824 |
Rádio Regional FM | Rua Itaguá, 118 – São Sebastião – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-1057 |
Local | Endereço | Telefone(s) |
Assessoria de Comunicação | Rua Maria Maia, 157/3° Andar – Grajaú – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3001 |
Controladoria | Rua Maria Maia, 157/2° Andar – Grajaú – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3001 |
Procuradoria | Rua Maria Maia, 157/3° Andar – Grajaú – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3001 |
Secretaria de Administração | Rua Maria Maia, 157/3° Andar – Grajaú – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3001 |
Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento | Avenida Presidente Vargas, 212 – Centro – CEP 35460-000 | (31)3571-2512 |
Secretaria de Desenvolvimento Social | Rua Aristides Passos, 168, Centro – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | 3571-2242/97137-3052 |
Secretaria de Educação | Rua Presidente Kenedy, 20 – São Sebastião – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3008 |
Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos | Rua Itaguá, 1.000 – Bairro Progresso I – Brumadinho / MG CEP 35460000 | (31)3571-4458 |
Secretaria de Fazenda | Rua Maria Maia, 157 – Grajaú – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3001 |
Secretaria de Governo | Rua Maria Maia, 157/4° Andar – Grajaú – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3001 |
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Rua José da Silva Fernandes, 105 – Lourdes – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3545 |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos | Avenida Inhotim, 1.000 – Progresso II – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-6060 |
Secretaria de Planejamento e Coordenação | Rua Presidente Kennedy, 20/3º Andar – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-1385 |
Secretaria de Saúde | Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, 350 – Bairro Jota – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3020 |
Secretaria de Turismo e Cultura | Praça Dr. Belfort, 47 – Centro – Brumadinho/MG – CEP: 35460-000 | (31)3571-2430 |
Ouvidoria do Município de Brumadinho | R. Maria Maia, 157 – Grajaú, Brumadinho – MG, 35460-000 | (31) 7121-0531 |
Local | Endereço | Telefone(s) |
Hospital Municipal João Fernandes do Carmo | Rua João Fernandes do Carmo, 70 – Centro – Brumadinho | (31)3571-2318 |
UPA Brumadinho | MG-040, Brumadinho/MG (próximo ao Restaurante Fazendinha) | (31)3571-3060 |
Posto de Saúde PSF Casa Branca | (31) 99835-3908 |
Local | Endereço | Telefone(s) |
Cartório Eleitoral da 52ª Zona | Rua Governador Valadares, 229 – Ipiranga – Brumadinho / MG – CEP 35460-000 | (31)3571-1192 |
Cartório de Registro Civil | R. Pres. Vargas, 229 – sala 03 – Centro, Brumadinho – MG | |
Cartório do 1º Ofício de Notas | R. Quintino Bocaiúva, nº 101 – Centro, Brumadinho – MG | |
Cartório do 2° Ofício de Notas | R. José da Silva Fernandes, 105 – Centro, Brumadinho – MG | |
Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas | R. Pres. Vargas, 518 – Centro, Brumadinho – MG | |
Cartório de Registro de Imóveis | R. José da Silva Fernandes, 81 – 02 – Centro, Brumadinho – MG | |
Fórum José Altivo do Amaral | Rua Governador Valadares, 271 – Ipiranga – Brumadinho / MG CEP 35460-000 | (31)3571-1176 |
Saritur Rodoviária | Praça Paulo Alves Moreira, s/n – Brumadinho/MG – CEP 35460-000 | (31)3571-3224 |
Angu e Couve | 31 99582-0588 / 97157-3720 |
Abóbora | 31 98728-5735 |
Pé do Jatobá | 31 99903-5793 |
Madeira Velha | 31 99882-6543 |
Chaveiro 24H | 31 99151-0852 |
Posto de gasolina Soberano | 31 3575-3213 |
Energia Pública – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | (31) 3571-6764 |
Coleta de Lixo – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | (31) 3571-6764 |
Arrecadação – IPTU | 31 3571-3009 |
Denúncia ambiental – construção irregular | 31 3571-3545 |
Posturas | 31 3571-2688 |
Escola Municipal Carmela Caruso Aluotto | 31 3575-3190 |
.
Copyright 2023 © All Right Reserved by Giordani Rocha